top of page

Claas Rubber tracks
Aftermarket claas replacement rubber tracks
NXT is proud to produce replacement rubber tracks for Claas combine harvesters! Listed below are all of the Claas models that we support rubber tracks for. NXT manufactures and distributes it's own rubber tracks, assuring you get the best quality in the rubber tracks industry. We work hard to get you back on track in no time!
​
NXT offers same day shipping for orders made before 12pm GMT and fast delivery (1-2 days for most UK locations) from four delivery center in Corringham. We are OEM certified and are the manufacturer of all the rubber tracks we sell.
claas machinery compatible with gtw rubber tracks
Product Code | Product Category | Series | Model | Width | Width |
|---|---|---|---|---|---|
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 25 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 29 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 32 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
450x90x60 | Industrial Rubber Track | CROP TIGER | 450 | mm | |
450x90x60 | Industrial Rubber Track | Crop Tiger 40 | 450 | mm |
For any questions or to get a quote, feel free to call us at +44 20 3966 5700​ or click here!
bottom of page